| BISHOP OTUBELU NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | ||||||
| PAYMENT SCHEDULE FOR 2ND TERM, 2022/2023 ACADEMIC SESSION | ||||||
| NEW PUPILS [PRI 1 – 6] | ||||||
| ACCOUNT A SCHOOL FEES UBA=1015052651 / FIDELITY = 5210026067 | ||||||
| PRI 1 – 3 | PRI 4 – 6 | |||||
| EQUIPMENT | 5,000 | 5,000 | ||||
| DEVELOPMENT | 10,000 | 10,000 | ||||
| MEDICAL | 1,000 | 1,000 | ||||
| UNIFORM,PE,CARDIGAN & FRIDAY UNIFORM | 17,000 | 17,000 | ||||
| TUITION | 20,000 | 20,000 | ||||
| UTILITY | 2,000 | 2,000 | ||||
| WEBSITE / COMPUTER | 4,000 | 4,000 | ||||
| EXAMINATION FEE | 3,500 | 3,500 | ||||
| ROBOTICS / CODING | 3,000 | 3,000 | ||||
| ADIMISSION FORM | 2,000 | 2,000 | ||||
| TOTAL | 67,500 | 67,500 | ||||
| B BOOKS ACCOUNT NUMBER = 2057910363 UBA | ||||||
| BOOK PACK | 26,300 | 27,300 | ||||
| C SUNDRY ACCOUNT NUMBER = 2058091067 UBA | ||||||
| LESSON FEE | 4,000 | 4,000 | ||||
| CULTURAL DAY | 5,000 | 5,000 | ||||
| TOTAL | 9,000 | 9,000 | ||||
| D PTA ACCOUNT NUMBER = 1017186853 UBA | ||||||
| 1,000 | 1,000 | |||||
| N. B PTA MONEY MUST BE PAY INTO PTA ACCOUNT | ||||||
| REQUIREMENTS | ||||||
| Toilet tissue = 2 big , Disinfectant Dettol 500ml ,1 packet of Eraser | ||||||
| Any medicated soap =4, 1 packet of pencil, 1 packet of crayon. | ||||||
| SCHOOL BUS[OPTIONAL] PAY IN ANY ACCOUNT A ABOVE | ||||||
| Trans Ekulu | 22,000 | |||||
| Abakpa/corner stone/alulu etc | 26,000 | |||||
| Elim Estate/Emene/Proda | 28,000 | |||||
| Independence Layout | 32,000 | |||||
| BISHOP OTUBELU NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | ||||||
| PAYMENT SCHEDULE FOR 1ST TERM, 2023/2024 ACADEMIC SESSION | ||||||
| NEW PUPILS [PRE NUR – NUR 3] | ||||||
| ACCOUNT A SCHOOL FEES UBA=1015052651 / FIDELITY = 5210026067 | ||||||
| PRE-NUR | NUR 1 – 2 | NUR 3 | ||||
| EQUIPMENT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| DEVELOPMENT | 5,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| MEDICAL | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| UNIFORM,PE,CARDIGAN & FRIDAY UNIFORM | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
| TUITION | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
| UTILITY | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| WEBSITE | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| EXAMINATION FEE | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
| ADIMISSION FORM | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| TOTAL | 62,500 | 67,500 | 67,500 | |||
| B BOOKS ACCOUNT NUMBER = 2057910363 UBA | ||||||
| BOOK PACK | 10,000 | 19,000 | 19,500 | |||
| C SUNDRY ACCOUNT NUMBER = 2058091067 UBA | ||||||
| LESSON FEE | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
| End of the year party | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| TOTAL | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
| D PTA ACCOUNT NUMBER = 1017186853 UBA | ||||||
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
| N. B PTA MONEY MUST BE PAY INTO PTA ACCOUNT | ||||||
| REQUIREMENTS | ||||||
| Toilet tissue = 2 big , Disinfectant Dettol 500ml ,1 packet of Eraser | ||||||
| Any medicated soap =4, 1 packet of pencil, 1 packet of crayon. | ||||||
| SCHOOL BUS[OPTIONAL] PAY IN ANY ACCOUNT A ABOVE | ||||||
| Trans Ekulu | 33,000 | |||||
| Abakpa/corner stone/alulu etc | 39,000 | |||||
| Elim Estate/Emene/Proda | 42,000 | |||||
| Independence Layout | 48,000 | |||||
| BISHOP OTUBELU NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | ||||||
| PAYMENT SCHEDULE FOR 1st TERM, 2023/2024 ACADEMIC SESSION | ||||||
| NEW PUPILS [PRI 1 – 6] | ||||||
| ACCOUNT A SCHOOL FEES UBA=1015052651 / FIDELITY = 5210026067 | ||||||
| PRI 1 – 3 | PRI 4 – 6 | |||||
| EQUIPMENT | 5,000 | 5,000 | ||||
| DEVELOPMENT | 10,000 | 10,000 | ||||
| MEDICAL | 1,000 | 1,000 | ||||
| UNIFORM,PE,CARDIGAN & FRIDAY UNIFORM | 21,000 | 21,000 | ||||
| TUITION | 20,000 | 20,000 | ||||
| UTILITY | 2,000 | 2,000 | ||||
| WEBSITE / COMPUTER | 4,000 | 4,000 | ||||
| EXAMINATION FEE | 3,500 | 3,500 | ||||
| ROBOTICS / CODING | 3,000 | 3,000 | ||||
| ADIMISSION FORM | 2,000 | 2,000 | ||||
| TOTAL | 71,500 | 71,500 | ||||
| B BOOKS ACCOUNT NUMBER = 2057910363 UBA | ||||||
| BOOK PACK | 28,300 | 29,300 | ||||
| C SUNDRY ACCOUNT NUMBER = 2058091067 UBA | ||||||
| LESSON FEE | 4,000 | 4,000 | ||||
| End of the year | 5,000 | 5,000 | ||||
| TOTAL | 9,000 | 9,000 | ||||
| D PTA ACCOUNT NUMBER = 1017186853 UBA | ||||||
| 1,000 | 1,000 | |||||
| N. B PTA MONEY MUST BE PAY INTO PTA ACCOUNT | ||||||
| REQUIREMENTS | ||||||
| Toilet tissue = 2 big , Disinfectant Dettol 500ml ,1 packet of Eraser | ||||||
| Any medicated soap =4, 1 packet of pencil, 1 packet of crayon. | ||||||
| SCHOOL BUS[OPTIONAL] PAY IN ANY ACCOUNT A ABOVE | ||||||
| Trans Ekulu | 33,000 | |||||
| Abakpa/corner stone/alulu etc | 39,000 | |||||
| Elim Estate/Emene/Proda | 42,000 | |||||
| Independence Layout | 48,000 | |||||
